Thợ xây dựng nhà phố tại TPHCM
Xây dựng nhà phố quận 1 | Xây dựng nhà phố quận 2 |
Xây dựng nhà phố quận 3 | Xây dựng nhà phố quận 4 |
Xây dựng nhà phố quận 5 | Xây dựng nhà phố quận 6 |
Xây dựng nhà phố quận 7 | Xây dựng nhà phố quận 8 |
Xây dựng nhà phố quận 9 | Xây dựng nhà phố quận 10 |
Xây dựng nhà phố quận 11 | Xây dựng nhà phố quận 12 |
Xây dựng nhà phố quận Tân Bình | Xây dựng nhà phố quận Bình Tân |
Xây dựng nhà phố quận Gò Vấp | Xây dựng nhà phố quận Bình Thạnh |
Xây dựng nhà phố quận Tân Phú | Xây dựng nhà phố quận Phú Nhuận |
Xây dựng nhà phố Thủ Đức | Xây dựng nhà phố Bình Chánh |
Xây dựng nhà phố Hóc Môn | Xây dựng nhà phố Nhà Bè |
Quy trình thực hiện

Bước 4
Lên kế hoạch cho từng công đoạn thi công

Bước 5
Tiến hành thi công xây dựng công trình

Bước 6
Nghiệm thu và bàn giao công trình cho khách hàng
Bảng giá dịch vụ xây dựng cơ bản
Quý khách hàng vui lòng quay ngang màn hình để có thể xem được đầy đủ thông tin của bảng giá. Xin cảm ơn!
CHI TIẾT CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
Xây tường 200m | m2 | 01 | 570.000 | Giá nhân công + vật tư |
Xây tường 100m | m2 | 01 | 380.000 | Giá nhân công + vật tư |
Tô trát tường | m2 | 01 | 240.000 | Giá nhân công + vật tư |
Xây tường gạch đinh | m2 | 01 | 550.000 | Giá nhân công, vật tư |
Lát nền (theo m2) | m2 | 01 | 135.000 | Giá nhân công + vật tư |
Dán gạch tường | m2 | 01 | 135.000 | Giá nhân công + vật tư |
Dán len chân tường | m2 | 01 | 60.000 | Giá nhân công + vật tư |
Đổ bê - tông tường sơn (sau hoàn công) | 01 | 12.500.000 | Giá nhân công + vật tư | |
Đổ bê - tông cầu thang (sau hoàn công) | 01 | 15.000.000 | Giá nhân công + vật tư | |
Gia công lại sắt thép | 01 | 6.504.000 | Giá nhân công + vật tư | |
Khoan cấy sắt | 01 | 3.505.000 | Giá nhân công + vật tư | |
Cốt pha đổ bê - tông | 01 | 1.450.000 | Giá nhân công + vật tư | |
Trần thạch cao thả | m2 | 01 | 135.000 | Giá nhân công + vật tư |
Trần thạch cao phẳng | m2 | 01 | 135.000 | Giá nhân công + vật tư |
Trần trang trí dây cáp | m2 | 01 | 1.260.000 | Giá nhân công + vật tư |
Thạch cao vách | m2 | 01 | 380.000 | Giá nhân công + vật tư |
Chỉ trang trí thạch cao | m | 01 | 120.000 | Giá nhân công + vật tư |
Vá lỗ thạch cao | Gói | 01 | 1.540.000 | Giá nhân công + vật tư |
Sơn nước tại vị trí vá lỗ thạch cao | Gói | 01 | 850.000 | Giá nhân công + vật tư |
Bả bột (nội, ngoại thất) | m2 | 01 | 90.000 | Giá nhân công + vật tư |
Lăn sơn lót | m2 | 01 | 90.000 | Giá nhân công + vật tư |
Lăn màu | m2 | 01 | 90.000 | Giá nhân công + vật tư |
Sơn cửa sắt | m2 | 01 | 135.000 | Giá nhân công + vật tư |
Đá hoa cương mặt bếp(đá thường) | m2 | 01 | 750.000 | Giá nhân công + vật tư |
Đá hoa cương mặt tiền | m2 | 01 | 850.000 | Giá nhân công + vật tư |
Ngạch chân cửa (len chân cửa) | m | 01 | 140.000 | Giá nhân công + vật tư |
Đánh bóng mặt đá bếp | m2 | 01 | 550.000 | Giá nhân công + vật tư |
Đánh bóng mặt đá cầu thang ( theo m2 ) | m2 | 01 | 250.000 | |
Đánh bóng mặt đá mặt tiền | m2 | 01 | 350.000 |
NHỮNG KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM CÙNG F24